Abschlusstabelle der 1. TU-Liga
2000/2001
1. Cameroon Power 23
95:45 53 (0:4/0:5)
2. Die Taktiker 23 100:55 47 (2:3/4:4)
3. Fossil 23 76:50 45 (2:1/3:1)
4. Croatia Archebomb 23 86:59 43 (0:3/2:1)
5. Bertha Becks 23 87:59 41 (1:5/2:2)
6. AC Tiergarten 21 23 66:82 34 (3:2/2:3)
7. Studentendorf 23 62:55 29 (1:5/4:2)
8. Limes Kickers 23 69:64 29 (1:3/0:6)
9. Los Inkas 23 50:62
28 (1:3/2:2)
10. Gras. Zehlendorf 23 58:64 26 (0:0/0:4)
11. Vorspiel Schwuler SV 23 40:67 25
12. Bewegung 13.10. 23 34:110 11 (3:2/5:1)
13. Magic Feet 12 15:67 3 (2:5/o.W.)
(in Klammern die Ergebnisse von Vorspiel I)
|
Anmerkung: Magic Feet wurde während der Rückrunde ausgeschlossen
(einmal nicht angetreten
und einmal keinen Schiedsrichter gestellt).
Absteiger aus der 1. Liga sind:
Magic Feet, Bewegung 13. Oktober und Los Inkas
(die Mannschaft wurde nach Ende
der Saison disqualifiziert.
Gegner / Ergebnis
/ Tore gesamt Punkte ges.
(1) AC Tiergarten 3:2 1 3:2 3
(2) Gras. Zehlendorf 0:0 2 3:2 4
(3) Magic Feet 2:5 3 5:7 4
(4) FES Fossil 2:1 4 7:8 7
(5) Bertha Becks 1:5 5 8:13 7
(6) Bewegung 13.10. 3:2 6 11:15 10
(7) Cameroon Power 0:4 7 11:19 10
(8) Taktiker 2:3 8 13:22 10
(9) Studentendorf 1:5 9 14:27 10
(10) Los Inkas 1:3 10 15:30 10
(11) Limes Kickers 1:3 11 16:33 10
(12) Croatia Archebomb 0:3 12 16:36 10
(13) Bertha Becks 2:2 13 18:38 11
(14) FES Fossil 3:1 14 21:39 14
(15) Studentendorf 4:2 15 25:41 17
(16) AC Tiergarten 2:3 16 27:44 17
(17) Bewegung 13.10. 5:1 17 32:45 20
(18) Croatia Archebomb 2:1 18 34:46 23
(19) Cameroon Power 0:5 19 34:51 23
(20) Taktiker 4:4 20 38:55 24
(21) Gras. Zehlendorf 0:4 21 38:59 24
(22) Limes Kickers 0:6 22 38:65 24
(23) Los Inkas 2:2 23 40:67 25
Torschützenliste:
10 Luri
6 Holger, Uwe
5 Rainer
3 Helge, Ronny
2 Thomas
1 Christian, Martin L., Ralf, Jens, Eigentor
Trainer der Saison 2000/2001:
Uwe (1-12) Helge (13-23)
|